Products
Fixed Frequency PLLs – SFS Series (500 MHz – 16 GHz)
The SFS series is a fixed frequency PLL solution incorporating the phase detector, loop filter, VCO and PIC controller. It minimizes design complexities by eliminating the need for any external programming. It is ideal for any application requiring a single frequency signal source within the range of 500 MHz to 16 GHz and it delivers superior phase noise performance by utilizing either a microstrip or ceramic resonator topology.
Explore related PLL families:
SFS Fixed Frequency PLL Catalog
PLLPartNumber | Freqmin(MHz) | Freqmax(MHz) | Vtunemin(Vdc) | Vtunemax(Vdc) | Kvcotyp(MHz/V) | OutputPowertyp(dBm) | PhaseNoise@10KHz(dBc/Hz) | 2ndHarmtyp(dBc) | Vcctyp(Vdc) | Icctyp(mA) | Pushingmax(MHz/V) | Pullingmax(MHz) | PackageStyle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS0500A-LF | 500 | 500 | N/A | N/A | N/A | 0 | -114 | -13 | 5 | 25 | N/A | N/A | SFS0500A |
| SFS0515A-LF | 515 | 515 | N/A | N/A | N/A | 0 | -111 | -10 | 5 | 30 | N/A | N/A | SFS0515A |
| SFS0640A-LF | 640 | 640 | N/A | N/A | N/A | 0 | -105 | -13 | 5 | 25 | N/A | N/A | SFS0640A |
| SFS0792C-LF | 792.5 | 792.5 | N/A | N/A | N/A | 0 | -118 | -15 | 5 | 25 | N/A | N/A | SFS0792C |
| SFS0960C-LF | 960 | 960 | N/A | N/A | N/A | 0 | -115 | -15 | 5 | 25 | N/A | N/A | SFS0960C |
| SFS0990C-LF | 990 | 990 | N/A | N/A | N/A | 1 | -119 | -12 | 5 | 25 | N/A | N/A | SFS0990C |
| SFS10000D-LF | 10000 | 10000 | N/A | N/A | N/A | 0 | -99 | -30 | 5 | 90 | N/A | N/A | SFS10000D |
| SFS1000C-LF | 1000 | 1000 | N/A | N/A | N/A | 1 | -118 | -12 | 5 | 25 | N/A | N/A | SFS1000C |
| SFS1000D-LF | 1000 | 1000 | N/A | N/A | N/A | 0 | -118 | -12 | 5 | 25 | N/A | N/A | SFS1000D |
| SFS10350C-LF | 10350 | 10350 | N/A | N/A | N/A | 0 | -92 | -25 | 5 | 85 | N/A | N/A | SFS10350C |
Showing 1 to 10 of 113 parts